日本財団 図書館


 

表2 製造業内産業別構成の推移(%)

 

 052-1.gif

 

World Bank その他各国の統計年報

 

表3 1人当りのGNP(ドル)の推移

  1976 1980 1985 1990 1994 (1994/1976)倍
日本 4,676 9,068 37,618 23,801 37,618 8.0
韓国 797 1,592 2,242 5,883 8,483 10.6
マレーシア 950 1,800 1,910 2,400 3,140 3.3
中国 375 456 814 1,559 2,663 7.1
タイ 430 720 810 1,530 2,110 4.9
フィリピン 410 690 520 750 850 2.1
インドネシア 270 490 520 570 740 2.8
ラオス       200 280  
インド 170 250 280 370 300 1.7

 

World Bank(1995)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION